PUTSSCHEMA 2019 ÅR
| PUTSSCHEMA 1 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Januari | 02-04 |
| 2 | 2023 | Mars | 10-12 |
| 3 | 2023 | Maj | 18-20 |
| 4 | 2023 | Juni/Juli | 26-28 |
| 5 | 2023 | Augusti / September | 34-36 |
| 6 | 2023 | Oktober / November | 42-44 |
| 7 | 2023 | December | 50-52 |
| PUTSSCHEMA 2 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Januari/Februari | 04-05 |
| 2 | 2023 | Mars | 12-13 |
| 3 | 2023 | Maj | 20-21 |
| 4 | 2023 | Juli | 28-29 |
| 5 | 2023 | September | 36-37 |
| 6 | 2023 | Oktober/November | 44-45 |
| PUTSSCHEMA 3 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Januari/Februari | 05-06 |
| 2 | 2023 | Mars/April | 13-14 |
| 3 | 2023 | Maj/Juni | 21-22 |
| 4 | 2023 | Juli | 29-30 |
| 5 | 2023 | September | 37-38 |
| 6 | 2023 | November | 45-46 |
| PUTSSCHEMA 4 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Februari | 06-07 |
| 2 | 2023 | April | 14-15 |
| 3 | 2023 | Maj/Juni | 22-23 |
| 4 | 2023 | Juli/Augusti | 30-31 |
| 5 | 2023 | September | 38-39 |
| 6 | 2023 | November | 46-47 |
| PUTSSCHEMA 5 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Februari | 07-08 |
| 2 | 2023 | April | 15-16 |
| 3 | 2023 | Juni | 23-24 |
| 4 | 2023 | Augusti | 31-32 |
| 5 | 2023 | September/Oktober | 39-40 |
| 6 | 2023 | November / December | 47-48 |
| PUTSSCHEMA 6 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Februari / Mars | 8-9 |
| 2 | 2023 | April | 16-17 |
| 3 | 2023 | Juni | 24-25 |
| 4 | 2023 | Augusti | 32-33 |
| 5 | 2023 | Oktober | 40-41 |
| 6 | 2023 | November/December | 48-49 |
| PUTSSCHEMA 7 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Februari / Mars | 09-10 |
| 2 | 2023 | April / Maj | 17-18 |
| 3 | 2023 | Juni | 25-26 |
| 4 | 2023 | Augusti | 33-34 |
| 5 | 2023 | Oktober | 41-42 |
| 6 | 2023 | December | 49-50 |
| PUTSSCHEMA 8 | |||
|---|---|---|---|
| PUTSPERIOD | ÅR | MÅNAD | VECKA |
| 1 | 2023 | Februari / Mars | 09-10 |
| 2 | 2023 | April / Maj | 17-18 |
| 3 | 2023 | Juni | 25-26 |
| 4 | 2023 | Augusti | 33-34 |
| 5 | 2023 | Oktober | 41-42 |
| 6 | 2023 | December | 49-50 |









